當前位置:河南鵬威機械 > 產(chǎn)品展示 > 重型礦用篩 > 正文
歡迎來廠參觀,可以免費試驗樣品,機器型號齊全!立即預約
【進料粒度】≤8cm
【處理能力】0-1000噸/h
【應用領(lǐng)域】:建材,化工,煤炭,冶金,礦石,尾礦回收,砂石骨料等
【適用物料】:銅礦、高嶺土、硅砂、鐵礦、滑石、溫石棉、方解石、螢石礦、硬質(zhì)石灰石、花崗石、玄武巖、河卵石、礦渣等多種物料。
咨詢考察熱線:13781984528
型號 | 篩面層數(shù) | 激振器 | 傾角(度) | 理論重量(kg) | 參振質(zhì)量(kg) | 電機功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKZ2460 | 1 | JF150-6 | 20 | 5037 | 4264 | 22 | 200-300 |
2YKZ2060 | 2 | JF150-6 | 20 | 7145 | 6012 | 30 | 150~260 |
2YKZ2460 | 2 | JF150-6 | 20 | 7305 | 6223 | 30 | 200-300 |
2YKZ2670 | 2 | JF150-6 | 20 | 9300 | 8007 | 37 | 300~450 |
2YKZ3070 | 2 | JF150-6 | 20 | 9578 | 8245 | 37 | 400-400 |
3YKZ2060 | 3 | JF150-6 | 20 | 7833 | 6888 | 30 | 250 |
3YKZ2460 | 3 | JF150-6 | 20 | 8054 | 7855 | 30 | 250 |
3YKZ2270 | 3 | JF200-6 | 26 | 10660 | 9000 | 45 | 200-260 |
3YKZ2670 | 3 | JF200-6 | 20 | 11411 | 10013 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | JF200-6 | 20 | 12345 | 10989 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | JF200-6 | 20 | 10304 | 9042 | 45 | 150-260 |
4YKZ2270 | 4 | JF200-6 | 26 | 12664 | 10921 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | JF200-6 | 20 | 10600 | 9338 | 45 | 200-300 |
4YKZ2670 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14850 | 13381 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14903 | 13926 | 75 | 400-500 |
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 處理能力(t/h) | 理論重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKS1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 | 2.8 |
YKS2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3 |
2YKS1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 | 3.2 |
2YKS1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 | 3.8 |
2YKS2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3.2 |
2YKS2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 5.3 |
3YKS1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 | 4.2 |
3YKS1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 4.8 |
3YKS2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 | 5.7 |
3YKS2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 6.3 |
4YKS1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 | 5.8 |
4YKS2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 | 6.2 |
4YKS2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 6.8 |
4YKS2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 7.3 |
5YKS1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 6.2 |
5YKS2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 | 6.5 |
更多設(shè)備詳情可咨詢河南鵬威機械設(shè)備有限公司!
電話:13303738672