當(dāng)前位置:河南鵬威機(jī)械 > 新聞動(dòng)態(tài) > 正文
發(fā)布時(shí)間:2023/8/24 18:02:22 瀏覽:
弛張篩分機(jī)能夠有效的將濕粘物料層松散、分層,透篩效果特別好,對(duì)于那些容易堵塞篩網(wǎng)的物料, 該設(shè)備能夠以相對(duì)較小的篩網(wǎng)面積達(dá)到較高的篩分效率,所以說它是一款專門針對(duì)細(xì)、粘、濕性物料的 專業(yè)篩分設(shè)備。弛張篩分機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 單層面積(m2) | 層數(shù) | 傾角(°) | 粒度(mm) | 水份(%) | 功率(kw) | 產(chǎn)能(t/h) |
CZS30110 | 33 | 1/2 | 16-25 | 3-50 | ≤15 | 30/55 | 360 |
CZSFJ3090 | 27 | 1/2 | 16-25 | 3-50 | ≤15 | 30/55 | 300 |
CZSFJ2790 | 24 | 1/2 | 16-25 | 3-42 | ≤15 | 30/55 | 260 |
CZSFJ2770 | 19 | 1/2 | 16-25 | 3-42 | ≤15 | 30/55 | 200 |
CZSFJ2480 | 19 | 1/2 | 16-25 | 3-35 | ≤15 | 30/55 | 200 |
CZSFJ2465 | 15.5 | 1/2 | 16-25 | 3-35 | ≤15 | 30/55 | 170 |
CZSFJ2070 | 14 | 1/2 | 16-25 | 3-30 | ≤15 | 30/55 | 150 |
CZSFJ2055 | 11 | 1/2 | 16-25 | 3-30 | ≤15 | 22/45 | 120 |
CZSFJ1660 | 9.5 | 1/2 | 16-25 | 3-25 | ≤15 | 22/45 | 105 |
CZSFJ1650 | 8 | 1/2 | 16-25 | 3-25 | ≤15 | 22/45 | 90 |
CZSFJ1350 | 6.5 | 1/2 | 16-25 | 3-20 | ≤15 | 18.5/37 3^ |
注:以上型號(hào)尺寸為弛張篩分機(jī)機(jī)型,如用戶有特殊要求可量身定做。